| 도유지하철 노선 | ||||
| 도유메트로 | 도유도시철도 | |||
|---|---|---|---|---|
| 군자선 | 도쇼마치선 | 치우단선 | 삼전선 | 수호지선 |
| 주교선 | 하라쿠초선 | 계류선 | 난구로선 | |
| 메트로B㈜ | 신계방경전철㈜ | 산쿄교통공사 | 수도권신도시철도㈜ | 인산국제공항철도㈜ |
| 부도심선 | 신계방선 | 산쿄민트라인 | 신도시선 | 공항선 |
| |||||
| |||||
| ▲ 8000계 전동차 | |||||
| 노선도 | |||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
| 노선 정보 | |||||
| 분류 | 지하철 | ||||
| 기점 | 주파역 | ||||
| 종점 | 온산역 | ||||
| 역 수 | 37개 | ||||
| 노선 기호 | H | ||||
| 노선 번호 | 8호선 | ||||
| 상징색 | 연두색 #93be0c | ||||
| 개업일 | 1998년 7월 24일 | ||||
| 소유자 | |||||
| 운영자 | |||||
| 사용차량 | 8000계 전동차 | ||||
| 차량기지 | 주파 차량센터 진왕 차량센터 | ||||
| 노선 제원 | |||||
| 노선연장 | 42.6km | ||||
| 궤간 | 1435mm | ||||
| 선로구성 | 복선 | ||||
| 통행방향 | 우측통행 | ||||
| 급전방식 | 직류 1500V 가공전차선 | ||||
| 신호방식 | ATC | ||||
| 최고속도 | 80㎞/h | ||||
| 개통 연혁 | |||||

