| 월본국 제1·3대 최고재판소장 Mirai 未來 │ 미라이 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1990년 12월 18일 (34세) | ||||||||||||
| 현직 | 파일:최고재판소 화이트.png 최고재판소장 | ||||||||||||
| 재임기간 | 월본 제21대 내각총리대신 | ||||||||||||
| 2022년 1월 11일 ~ 2월 6일 | |||||||||||||
| 월본 초대 최고재판소장 | |||||||||||||
| 2023년 10월 20일 ~ 2024년 6월 11일 | |||||||||||||
| 월본 제3대 최고재판소장 | |||||||||||||
| 2024년 12월 22일 ~ | |||||||||||||
| 의원 선수 | 2 | ||||||||||||
| 의원 대수 | 13, 14 | ||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||
| 월본국 제1·3대 최고재판소장 Mirai 未來 │ 미라이 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1990년 12월 18일(1990-12-18) (34세) | ||||||||||||
| 현직 | 파일:최고재판소 화이트.png 최고재판소장 | ||||||||||||
| 재임기간 | 월본 제21대 내각총리대신 | ||||||||||||
| 2022년 1월 11일 ~ 2월 6일 | |||||||||||||
| 월본 초대 최고재판소장 | |||||||||||||
| 2023년 10월 20일 ~ 2024년 6월 11일 | |||||||||||||
| 월본 제3대 최고재판소장 | |||||||||||||
| 2024년 12월 22일 ~ | |||||||||||||
| 의원 선수 | 2 | ||||||||||||
| 의원 대수 | 13, 14 | ||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||