| 제65대 가상국제연합 사무총장 선거 65th UVN Secretary-General Election | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| {{#fff 선거 결과}} | ||||||||
| 후보 | 윤지미니 | Natsu | 몰랑가족 | 고순조 | ||||
| 득표율 | ||||||||
| 49.42% | 30.10% | 10.48% | 10.00% | |||||
| 사무총장 당선인 | ||||||||
| width=100% | ||||||||
| {{#fff 윤지미니}} 가상국제연합(UVN) 제65대 사무총장 당선인 | ||||||||
1. 개요
가상국제연합(UVN)의 행정부를 이끌 제65대 사무총장을 선출하기 위한 선거이다. 인력 부족 문제와 중앙세계관 활성화를 해결할 적임자를 선출하는 중요한 전환점이 될 것으로 보인다.
2. 선거 일정
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 2. 09. ~ 2. 15. | 후보자 등록 |
| 2. 16. ~ 2. 22. | 선거 유세 및 홍보 |
| 2. 23. ~ 2. 25. | 본 투표 실시 |
| 2. 26. | 당선자 공식 발표 |
| 3. 07. | 제65대 사무총장 취임 |
3. 후보자
선거 공고에 따라 총 4인의 후보가 등록을 마쳤다.
- 윤지미니: "일하고 싶습니다." / 중앙세계관 이벤트 활성화, 국포 엄정 대응
- Natsu: 개혁 및 기강확립
- 몰랑가족: 뉴비 중심의 운영
- 고순조: 가상국제연합 발전을 위한 공약 제시
4. 주요 쟁점
- **인력 부족 문제**: 비대한 업무 대비 부족한 행정 인력 해결 방안
- **활동성 저하**: 건전한 연재 문화 및 현타 방지 정책
- **개별카페국 활성화**: 행정부와 개별 세계관의 연계
[목차]