| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 320번째 줄: | 320번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/06 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/06 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 98/04/13 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어 | ||
| 361번째 줄: | 361번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/06 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/06 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 98/01/06 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어 | ||
| 402번째 줄: | 402번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/06 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/06 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 98/04/11 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어 | ||
| 443번째 줄: | 443번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/08 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/08 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 98/04/13 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어 | ||
| 484번째 줄: | 484번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/08 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/08 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 98/04/15 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어 | ||
| 525번째 줄: | 525번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/09 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/09 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 98/06/18 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어 | ||
| 1,171번째 줄: | 1,171번째 줄: | ||
<div style="border-left: 5px solid #00a2e8; font-size: 14px; text-align: left; padding: 5px 10px; font-weight:600;"> | <div style="border-left: 5px solid #00a2e8; font-size: 14px; text-align: left; padding: 5px 10px; font-weight:600;">3・4차차(쵸퍼・VVVF 인버터 제어)</div> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:12px; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; font-size:12px; text-align:center;" | ||
| rowspan=3 | [[파일:도유메트로 5000계 3차차 아이콘.png|40px|link=]] | | rowspan=3 | [[파일:도유메트로 5000계 3차차 아이콘.png|40px|link=]] | ||
| 1,215번째 줄: | 1,215번째 줄: | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○09 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○09 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5109 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5109 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5209 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5309 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5409 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5409 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5509 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5609 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5609 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5709 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5709 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5809 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5909 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5009 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5009 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | | style="padding:1px; width:7.6%;" | | ||
| 1,242번째 줄: | 1,242번째 줄: | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 낙창식창문 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 낙창식창문 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 3상 농형전동기 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 3상 농형전동기 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 쵸퍼제어 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC | | style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암 | ||
| 1,256번째 줄: | 1,256번째 줄: | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○10 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○10 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5110 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5110 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5210 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5310 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5410 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5410 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5510 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5610 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5610 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5710 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5710 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5810 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5910 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5010 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5010 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | | style="padding:1px; width:7.6%;" | | ||
| 1,283번째 줄: | 1,283번째 줄: | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 낙창식창문 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 낙창식창문 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 3상 농형전동기 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 3상 농형전동기 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 쵸퍼제어 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC | | style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암 | ||
| 1,297번째 줄: | 1,297번째 줄: | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○11 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○11 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5111 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5111 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5211 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5311 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5411 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5411 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5511 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5611 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5611 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5711 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5711 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5811 | ||
| style="background:# | | style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5911 | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5011 | | style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5011 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | | style="padding:1px; width:7.6%;" | | ||
| 1,321번째 줄: | 1,321번째 줄: | ||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사 | | style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사 | ||
|- | |- | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 91/ | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 91/01/17 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 낙창식창문 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 낙창식창문 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 3상 농형전동기 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 쵸퍼제어 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류전용 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 1,500V | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 강철 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 볼스터 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 신와철도차량제조 | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan=13 style="padding:0px;" | | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; margin:0px;" data-expandtext="상세" data-collapsetext="접기" | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○12 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5112 | |||
| style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5212 | |||
| style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5312 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5412 | |||
| style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5512 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5612 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5712 | |||
| style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5812 | |||
| style="background:#c1b164; padding:1px; width:7.6%;" | 5912 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5012 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | |||
|- | |||
| rowspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; padding:1px; width:7.6%;" | [[파일:도유메트로 5000계 3차차 아이콘.png|30px|link=]] | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 도입 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 특징 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 추진장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제어장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 보안장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 집전장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 전력방식 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 급전방식 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 재질 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 대차 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사 | |||
|- | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 91/01/19 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 낙창식창문 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 3상 농형전동기 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 쵸퍼제어 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류전용 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 1,500V | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 강철 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 볼스터 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 신와철도차량제조 | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan=13 style="padding:0px;" | | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; margin:0px;" data-expandtext="상세" data-collapsetext="접기" | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○13 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5113 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5213 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5313 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5413 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5513 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5613 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5713 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5813 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5913 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5013 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | |||
|- | |||
| rowspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; padding:1px; width:7.6%;" | [[파일:도유메트로 5000계 3차차 아이콘.png|30px|link=]] | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 도입 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 특징 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 추진장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제어장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 보안장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 집전장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 전력방식 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 급전방식 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 재질 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 대차 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사 | |||
|- | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 91/01/22 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 낙창식창문<br>→통창개조 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 3상 농형전동기 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 3상 농형전동기 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | VVVF-GTO | | style="padding:1px; width:7.6%;" | VVVF-GTO | ||
| 1,332번째 줄: | 1,414번째 줄: | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 볼스터 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 볼스터 | ||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 신와철도차량제조 | | style="padding:1px; width:7.6%;" | 신와철도차량제조 | ||
|} | |||
|- | |||
| colspan=13 style="padding:0px;" | | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; margin:0px;" data-expandtext="상세" data-collapsetext="접기" | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○14 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5114 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5214 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5314 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5414 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5514 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5614 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5714 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5814 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5914 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5014 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | |||
|- | |||
| rowspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; padding:1px; width:7.6%;" | [[파일:도유메트로 5000계 3차차 아이콘.png|30px|link=]] | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 도입 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 특징 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 추진장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제어장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 보안장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 집전장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 전력방식 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 급전방식 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 재질 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 대차 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사 | |||
|- | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 91/02/05 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 낙창식창문<br>→통창개조 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 3상 농형전동기 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | VVVF-GTO | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류전용 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 1,500V | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 강철 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 볼스터 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 신와철도차량제조 | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan=13 style="padding:0px;" | | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; margin:0px;" data-expandtext="상세" data-collapsetext="접기" | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○15 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5115 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5215 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5315 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5415 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5515 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5615 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5715 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5815 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5915 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5015 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | |||
|- | |||
| rowspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; padding:1px; width:7.6%;" | [[파일:도유메트로 5000계 3차차 아이콘.png|30px|link=]] | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 도입 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 특징 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 추진장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제어장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 보안장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 집전장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 전력방식 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 급전방식 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 재질 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 대차 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사 | |||
|- | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 91/02/07 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 낙창식창문 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 3상 농형전동기 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | VVVF-GTO | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류전용 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 1,500V | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 강철 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 볼스터 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 신와철도차량제조 | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan=13 style="padding:0px;" | | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; margin:0px;" data-expandtext="상세" data-collapsetext="접기" | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○16 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5116 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5216 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5316 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5416 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5516 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5616 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5716 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5816 | |||
| style="background:#f7cc8f; padding:1px; width:7.6%;" | 5916 | |||
| style="background:#FFFFFF; padding:1px; width:7.6%;" | 5016 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | | |||
|- | |||
| rowspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; padding:1px; width:7.6%;" | [[파일:도유메트로 5000계 3차차 아이콘.png|30px|link=]] | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 도입 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 특징 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 추진장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제어장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 보안장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 집전장치 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 전력방식 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 급전방식 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 재질 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 대차 | |||
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사 | |||
|- | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 91/02/15 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 낙창식창문<br>→통창개조 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 3상 농형전동기 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | VVVF-GTO | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류전용 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 1,500V | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 강철 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 볼스터 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 신와철도차량제조 | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:12px; text-align:center;" | |||
| rowspan=3 | [[파일:도유메트로 5000계 3차차 아이콘.png|40px|link=]] | |||
| colspan=10 style="background:#f8fbff;" | <span style="float:left;">< 초소령</span><span style="float:right;">총수 ></span><br><div style="text-align:center;">중경 검차구 소속 5000계 4차차</div> | |||
| rowspan=4 colspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; width:7.6%;" | | |||
|- | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 1호차 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 2호차 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 3호차 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 4호차 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5호차 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 6호차 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 7호차 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 8호차 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 9호차 | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 10호차 | |||
|- | |||
| style="background:#ccf2ff;" | | |||
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; font-size:14px;" | <span style="float:left;">◇</span><span style="float:right;">◇</span> | |||
| style="background:#ccf2ff;" | | |||
| style="background:#ccf2ff;" | | |||
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; font-size:14px;" | <span style="float:left;">◇</span><span style="float:right;">◇</span> | |||
| style="background:#ccf2ff;" | | |||
| style="background:#ccf2ff;" | | |||
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; font-size:14px;" | <span style="float:left;">◇</span><span style="float:right;">◇</span> | |||
| style="background:#ccf2ff;" | | |||
| style="background:#ccf2ff;" | | |||
|- | |||
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 편성 | |||
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; width:7.6%;" | 51○○<br><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div> | |||
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; width:7.6%;" | 52○○<br><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem; background:#666666;"></div> | |||
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; width:7.6%;" | 53○○<br><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem; background:#666666;"></div> | |||
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; width:7.6%;" | 54○○<br><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div> | |||
