본문으로 이동
1theland
구현우 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
구현우 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="max-width: 480px; width: 100%; text-align: left; border: 2px solid #009223; float: right; font-size: 14px; margin-left: 15px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"
{| class="wikitable" style="width: 450px; text-align: left; border: 2px solid #009223; float: right; font-size: 14px; margin-left: 15px; border-collapse: collapse; table-layout: fixed;"
|-
|-
! colspan="4" style="background: linear-gradient(to bottom, #009223 0%, #006400); color: #ffffff; line-height: 180%; text-align: center;" | <span style="font-size: 1.2em;">제65대 가상국제연합 사무총장 선거</span><br><span style="font-size: 0.9em;">65th UVN Secretary-General Election</span>
! colspan="3" style="background: linear-gradient(to bottom, #009223 0%, #006400); color: white; line-height: 180%; text-align: center;" | <span style="font-size: 1.2em;">제65대 가상국제연합 사무총장 선거</span><br><span style="font-size: 0.9em;">65th UVN Secretary-General Election</span>
|-
|-
| colspan="4" style="text-align: center; background-color: #ffffff; padding: 10px 0;" | [[파일:UVN_로고.png|250px]]<br>'''가상국제연합(UVN)'''
| colspan="3" style="text-align: center; background-color: white; padding: 10px 0;" | [[파일:UVN_로고.png|250px]]<br>'''가상국제연합(UVN)'''
|-
|-
| colspan="4" style="padding: 0; border: none;" |
| colspan="3" style="padding: 0; border: none;" |
{| style="width: 100%; text-align: center; font-size: 0.85em; border-spacing: 0; background: #ffffff; border-bottom: 2px solid #009223;"
{| style="width: 100%; text-align: center; font-size: 0.85em; border-spacing: 0; background: white; border-bottom: 2px solid #009223; table-layout: fixed;"
|-
|-
| style="width: 30%; padding: 8px 0;" | <span style="color: #666;">2024년 2월</span><br>[[제64대 가상국제연합 사무총장 선거|64대 대선]]
| style="width: 30%; padding: 8px 0;" | <span style="color: #666;">2024년 2월</span><br>[[제64대 가상국제연합 사무총장 선거|64대 사무총장 선거]]
| style="width: 5%; background: #f5f5f5;" | →
| style="width: 5%; background: #f5f5f5;" | →
| style="width: 30%; padding: 8px 0; font-weight: bold;" | <span style="color: #666;">2026년 2월</span><br>'''65대 대선'''
| style="width: 30%; padding: 8px 0; font-weight: bold;" | <span style="color: #666;">2026년 2월</span><br>'''65대 사무총장 선거'''
| style="width: 5%; background: #f5f5f5;" | →
| style="width: 5%; background: #f5f5f5;" | →
| style="width: 30%; padding: 8px 0;" | <span style="color: #666;">2028년 2월</span><br>[[제66대 가상국제연합 사무총장 선거|66대 대선]]
| style="width: 30%; padding: 8px 0;" | <span style="color: #666;">2028년 2월</span><br>[[제66대 가상국제연합 사무총장 선거|66대 사무총장 선거]]
|}
|}
|-
|-
! colspan="4" style="background: #009223; color: #ffffff; text-align: center; font-weight: bold;" | 선거 결과
! style="background: #009223; color: white; text-align: center;" | 선거일
| colspan="2" style="text-align: center;" | 2026. 02. 23. ~ 02. 25.
|-
|-
! style="width: 20%; background: #f5f5f5; color: #009223; text-align: center;" | 후보
! style="background: #009223; color: white; text-align: center;" | 선거 방식
| style="width: 20%; text-align: center; font-weight: bold;" | 윤지미니
| colspan="2" style="text-align: center;" | UVN 정회원국 투표
| style="width: 20%; text-align: center; font-weight: bold;" | Natsu
|-
| style="width: 20%; text-align: center; font-weight: bold;" | 몰랑가족
! style="background: #009223; color: white; text-align: center;" | 후보 인원
| style="width: 20%; text-align: center; font-weight: bold;" | 고순조
| colspan="2" style="text-align: center;" | 4명
|-
! colspan="3" style="background: #009223; color: white; text-align: center; font-weight: bold;" | 선거 결과 (실시간)
|-
! style="background: #f5f5f5; color: #009223; text-align: center; width: 100px;" | 후보
| style="text-align: center; font-weight: bold; color: #003B96;" | 윤지미니
| style="text-align: center; font-weight: bold; color: #e61e2b;" | Natsu
|-
|-
! style="background: #f5f5f5; color: #009223; text-align: center;" | 득표율
! style="background: #f5f5f5; color: #009223; text-align: center;" | 득표율
| style="text-align: center; color: #003B96; font-weight: bold;" | 49.4%
| colspan="2" style="padding: 10px 15px; background: white;" |
| style="text-align: center; color: #e61e2b;" | 30.1%
<div style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid #999; background: #eee; display: table; table-layout: fixed; border-collapse: collapse;">
| style="text-align: center; color: #ff8c00;" | 10.5%
<div style="display: table-cell; width: 35%; background: #003B96;"></div>
| style="text-align: center; color: #008000;" | 10.0%
<div style="display: table-cell; width: 25%; background: #e61e2b;"></div>
<div style="display: table-cell; width: 20%; background: #ff8c00;"></div>
<div style="display: table-cell; width: 20%; background: #008000;"></div>
</div>
|-
|-
| colspan="4" style="padding: 10px 20px; background: #ffffff;" |
! style="background: #f5f5f5; color: #009223; text-align: center;" | 득표율 (%)
<div style="width: 100%; height: 22px; background: #ddd; display: flex; border: 1px solid #999;">
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 35%
<div style="width: 49.4%; background: #003B96;" title="윤지미니"></div>
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 25%
<div style="width: 30.1%; background: #e61e2b;" title="Natsu"></div>
<div style="width: 10.5%; background: #ff8c00;" title="몰랑가족"></div>
<div style="width: 10.0%; background: #008000;" title="고순조"></div>
</div>
|-
|-
! colspan="4" style="background: #009223; color: #ffffff; text-align: center; font-weight: bold;" | 사무총장 당선인
! colspan="3" style="background: #009223; color: white; text-align: center; font-weight: bold;" | 사무총장 당선인
|-
|-
| colspan="4" style="text-align: center; padding: 0;" | [[파일:윤지미니_프로필.jpg|width=100%]]
| colspan="3" style="text-align: center; padding: 0;" | [[파일:윤지미니_프로필.jpg|width=100%]]
|-
|-
| colspan="4" style="background: #003B96; color: #ffffff; text-align: center; padding: 12px;" | <span style="font-size: 1.1em; font-weight: bold;">윤지미니</span><br>가상국제연합(UVN) 제65대 사무총장 당선인
| colspan="3" style="background: #003B96; color: white; text-align: center; padding: 12px;" | <span style="font-size: 1.1em; font-weight: bold;">윤지미니</span><br>가상국제연합(UVN) 제65대 사무총장 당선인
|}
|}


== 1. 개요 ==
== 1. 개요 ==
가상국제연합(UVN)의 행정부를 이끌 제65대 사무총장을 선출하기 위한 선거이다. 인력 부족 문제와 중앙세계관 활성화를 해결할 적임자를 선출하는 중요한 전환점이 될 것으로 보인다.
가상국제연합(UVN)의 행정부를 이끌 제65대 사무총장을 선출하기 위한 선거이다. 제65대 사무총장 선거 공식 후보자 대진표에 따라 총 4인의 후보가 경쟁하였다.
 
== 2. 선거 일정 ==
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;"
! style="background: #f2f2f2; width: 40%;" | 날짜
! style="background: #f2f2f2;" | 내용
|-
| 2. 09. ~ 2. 15. || 후보자 등록
|-
| 2. 16. ~ 2. 22. || 선거 유세 및 홍보
|-
| '''2. 23. ~ 2. 25.''' || '''본 투표 실시'''
|-
| 2. 26. || 당선자 공식 발표
|-
| 3. 07. || 제65대 사무총장 취임
|}


== 3. 후보자 ==
== 2. 선거 정보 ==
선거 공고에 따라 총 4인의 후보가 등록을 마쳤다.
* '''선거일:''' 2026. 02. 23. ~ 02. 25.
* '''선거 방식:''' UVN 정회원국 투표
* '''임기:''' 2026. 03. 07. ~ (N년)


* '''윤지미니''': "일하고 싶습니다." / 중앙세계관 이벤트 활성화, 국포 엄정 대응
== 3. 후보자 정보 ==
* '''Natsu''': 개혁 기강확립을 통한 행정 정상화
공식 등록된 후보자는 총 4명이며, 주요 후보의 슬로건은 다음과 같다.
* '''몰랑가족''': 뉴비 중심의 운영 및 소통 창구 확대
* '''윤지미니 (기호 1번):''' "일하고 싶습니다. 진짜 UVN을 만들겠습니다."
* '''고순조''': 가상국제연합의 내실 경영 및 화합 도모
* '''Natsu (기호 2번):''' 행정부 기강 확립 시스템 정상화.
* '''몰랑가족 (기호 3번):''' 유저 친화적 운영 및 소통 강화.
* '''고순조 (기호 4번):''' UVN 내실 경영 및 화합 도모.


== 4. 주요 쟁점 ==
== 4. 주요 쟁점 ==
* '''인력 부족 문제''': 비대한 업무 대비 부족한 행정 인력 해결 방안
* 중앙세계관 이벤트 활성화 및 국포(국가 포기) 엄정 대응.
* '''활동성 저하''': '도파민 지향성 연재'에 따른 현타 방지 및 건전한 연재 문화 정책
* 행정 인력 부족 문제 해결 및 행정부 정상화.
* '''개별카페국 활성화''': 행정부 정책과 개별 세계관의 매끄러운 연계 방안
* 개별 세계관 연계 및 건전한 연재 문화 정착.
 
== 5. 토론회 ==
* '''일시''': 2026년 2월 18일(수) 19:00
* '''장소''': 가상국제연합 카페 전용 채팅방
* '''참석''': 윤지미니, Natsu, 몰랑가족 후보
 
[목차]
<div style="clear: both;"></div>

2026년 2월 21일 (토) 14:13 판

제65대 가상국제연합 사무총장 선거
65th UVN Secretary-General Election

가상국제연합(UVN)
2024년 2월
64대 사무총장 선거
2026년 2월
65대 사무총장 선거
2028년 2월
66대 사무총장 선거
선거일 2026. 02. 23. ~ 02. 25.
선거 방식 UVN 정회원국 투표
후보 인원 4명
선거 결과 (실시간)
후보 윤지미니 Natsu
득표율
득표율 (%) 35% 25%
사무총장 당선인
width=100%
윤지미니
가상국제연합(UVN) 제65대 사무총장 당선인

1. 개요

가상국제연합(UVN)의 행정부를 이끌 제65대 사무총장을 선출하기 위한 선거이다. 제65대 사무총장 선거 공식 후보자 대진표에 따라 총 4인의 후보가 경쟁하였다.

2. 선거 정보

  • 선거일: 2026. 02. 23. ~ 02. 25.
  • 선거 방식: UVN 정회원국 투표
  • 임기: 2026. 03. 07. ~ (N년)

3. 후보자 정보

공식 등록된 후보자는 총 4명이며, 주요 후보의 슬로건은 다음과 같다.

  • 윤지미니 (기호 1번): "일하고 싶습니다. 진짜 UVN을 만들겠습니다."
  • Natsu (기호 2번): 행정부 기강 확립 및 시스템 정상화.
  • 몰랑가족 (기호 3번): 유저 친화적 운영 및 소통 강화.
  • 고순조 (기호 4번): UVN 내실 경영 및 화합 도모.

4. 주요 쟁점

  • 중앙세계관 이벤트 활성화 및 국포(국가 포기) 엄정 대응.
  • 행정 인력 부족 문제 해결 및 행정부 정상화.
  • 개별 세계관 연계 및 건전한 연재 문화 정착.