편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''구현우'''(具賢宇, 1995년 8월 14일 ~ )는 [[월본]]의 정치인이다. | '''구현우'''(具賢宇, 1995년 8월 14일 ~ )는 [[월본]]의 정치인이다. | ||
== 생애 == | == 생애 == | ||
== 정치 활동 == | == 정치 활동 == | ||
=== 초기 활동 === | === 초기 활동 === | ||
=== 국회의원 === | === 국회의원 === | ||
=== 당 대표 === | === 당 대표 === | ||
== 논란 및 비판 == | == 논란 및 비판 == | ||
== 역대 선거 결과 == | == 역대 선거 결과 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%; font-size: 95%;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%; font-size: 95%; border-collapse: collapse;" | ||
|- style="background: # | |- style="background: #f2f2f2;" | ||
! 연도 !! 선거 !! 선거구 !! 소속 !! 득표수 !! 득표율 !! 결과 !! 비고 | ! style="width: 8%;" | 연도 !! 선거 !! 선거구 !! 소속 !! 득표수 !! 득표율 !! 결과 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| 2022 || 월본국 제21대 중의원 선거 || 도유 1구 || 무소속 || - || 38.7% || | | 2022 || 월본국 제21대 중의원 선거 || 도유 1구 || 무소속 || - || 38.7% || <span style="color: blue; font-weight: bold;">당선</span> || | ||
|- | |- | ||
| 2024 || 월본국 제22대 중의원 선거 || 도유 1구 || [[월본개혁당]] || 128,450 || 52.4% || | | 2024 || 월본국 제22대 중의원 선거 || 도유 1구 || [[월본개혁당]] || 128,450 || 52.4% || <span style="color: blue; font-weight: bold;">당선</span> || | ||
|- | |- | ||
| 2024 || 월본국 제[회] 지방선거 || 도유수도시장 || 선진공화당 || 128,450 || 37.4% || 낙선 || | | 2024 || 월본국 제[회] 지방선거 || 도유수도시장 || 선진공화당 || 128,450 || 37.4% || 낙선 || | ||
|- | |- | ||
| 2024 || 월본국 제23대 중의원 선거 || 도유 1구 || [[자유민주당]] || 128,450 || 37.4% || | | 2024 || 월본국 제23대 중의원 선거 || 도유 1구 || [[자유민주당]] || 128,450 || 37.4% || <span style="color: blue; font-weight: bold;">당선</span> || | ||
|- | |- | ||
| 2024 || 월본국 제[회] 지방선거 || 도유수도시장 || [[자유민주당]] || 128,450 || 50.4% || | | 2024 || 월본국 제[회] 지방선거 || 도유수도시장 || [[자유민주당]] || 128,450 || 50.4% || <span style="color: blue; font-weight: bold;">당선</span> || | ||
|} | |} | ||
== 수상 == | == 수상 == | ||
* == 저서 == | * | ||
* == 여담 == | == 저서 == | ||
* == 둘러보기 == | * | ||
== 여담 == | |||
* | |||
== 둘러보기 == | |||
* [[월본개혁당 (월본)]] | * [[월본개혁당 (월본)]] | ||
* [[월본국 중의원]] | * [[월본국 중의원]] | ||
2026년 2월 19일 (목) 16:34 판
| 도유수도시장 구현우 具賢宇 | Hyeon-woo koo | |
|---|---|
| 출생 | 1995년 8월 14일 (30세) |
| 출생지 | 월본 도유수도시 |
| 거주지 | 월본 도유수도시 중앙구 |
| 국적 | 월본 |
| 본관 | |
| 학력 | 도유대학교 정치외교학과 (학사) |
| 도유대학교 국제정치학 (석사) | |
| 종교 | 무종교 |
| 신체 | 182cm |
| 소속 | 자유민주당 |
| 직책 | 도유수도시장 |
| 의원 선수 | 3 |
| 경력 | 前 월본국 내무대신 |
| 前 월본개혁당 대표 | |
| 前 월본 국회 의원 (도유 1구) | |
| 現 도유수도시장 | |
| 웹사이트 | 공식 홈페이지 |
개요
구현우(具賢宇, 1995년 8월 14일 ~ )는 월본의 정치인이다.
생애
정치 활동
초기 활동
국회의원
당 대표
논란 및 비판
역대 선거 결과
| 연도 | 선거 | 선거구 | 소속 | 득표수 | 득표율 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 월본국 제21대 중의원 선거 | 도유 1구 | 무소속 | - | 38.7% | 당선 | |
| 2024 | 월본국 제22대 중의원 선거 | 도유 1구 | 월본개혁당 | 128,450 | 52.4% | 당선 | |
| 2024 | 월본국 제[회] 지방선거 | 도유수도시장 | 선진공화당 | 128,450 | 37.4% | 낙선 | |
| 2024 | 월본국 제23대 중의원 선거 | 도유 1구 | 자유민주당 | 128,450 | 37.4% | 당선 | |
| 2024 | 월본국 제[회] 지방선거 | 도유수도시장 | 자유민주당 | 128,450 | 50.4% | 당선 |