편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:기업]] [[분류:월본]] [[분류:월본의 기업]] [[분류:시나노]] | |||
{{월본/백화점}} | {{월본/백화점}} | ||
| 132번째 줄: | 134번째 줄: | ||
== 경쟁 관계 == | == 경쟁 관계 == | ||
2025년 10월 30일 (목) 00:38 판
| AREA | ||||
| 미츠코시 三越 MITSUKOSHI | |||
|---|---|---|---|
| 국가 | |||
| 창립일 | 1673년 | ||
| 창업주 | |||
| 회장 | |||
| 규모 | 대기업 | ||
| 유형 | 기업 집단 | ||
| 매출액 | - | ||
| 영업이익 | - | ||
| 시가 총액 | - | ||
| 공정자산총액 | |||
| 종업원 수 | |||
| 소재지 | 도유수도시 중앙구 도리본 | ||
개요
미츠코시가 운영하는 백화점. 4개 점포를 운영 중이다.
특징
역사
백화점카드
VIP 멤버십 제도
점포
본점
| 미츠코시 본점 | |
|---|---|
| |
| 매장개요 | |
| 주소 | |
| 개점일 | 1904년 12월 6일 |
| 공식명칭 | 시나노 미츠코시 월본 브릿지 |
| 소유 | 시나노 미츠코시 |
| 영업시간 | 10:30 - 19:00 |
| 연계역 | 도유역 |
군자점
| 미츠코시 군자점 | |
|---|---|
| 매장개요 | |
| 국가 | |
| 공식명칭 | 시나노 미츠코시 군자 |
| 소유 | 시나노 미츠코시 |
| 영업시간 | 10:30 - 20:00 |
| 연계역 | 군자, 군자 1촌, 신사이시장역 |
구반정점
| 미츠코시 구반정점 | |
|---|---|
| 파일:미츠코시 구반정점.png | |
| 매장개요 | |
| 주소 | |
| 공식명칭 | 시나노 미츠코시 구반정 |
| 소유 | 시나노 미츠코시 |
| 영업시간 | 10:30 - 20:00 |
| 연계역 | 구반정역 |
사이가타점
| 미츠코시 사이가타점 | |
|---|---|
| 파일:미츠코시 사이가타점.png | |
| 매장개요 | |
| 주소 | |
| 공식명칭 | 시나노 미츠코시 사이가타 |
| 소유 | 시나노 미츠코시 |
| 영업시간 | 10:30 - 20:00 |
| 연계역 | |
