본문으로 이동
1theland
123 (토론 | 기여)
새 문서: {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border:2px solid #000; width:100%;" | style="padding: 5px 10px; background: radial-gradient(circle, #00a3d9 57.9%, #FFF 58.1%)" align=middle colspan=3 | '''도유증권거래소 시가총액 상위 25위''' |- ! style="background:#fff; color:#000; width:20%;" | 순위 ! style="background:#fff; color:#000; width:50%;" | 기업명 ! style="background:#fff; color:#000; width:30%;" | 시가총액 |- ! style="background:#fff;"...
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집
 
123 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border:2px solid #000; width:100%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border:2px solid #000; width:100%;"
| style="padding: 5px 10px; background: radial-gradient(circle, #00a3d9 57.9%, #FFF 58.1%)" align=middle colspan=3 | '''도유증권거래소 시가총액 상위 25위'''
| style="padding: 5px 10px; background: radial-gradient(circle, #00a3d9 57.9%, #FFF 58.1%); color: #fff" align=center colspan=3 | '''도유증권거래소 시가총액 상위 25위'''
|-
|-
! style="background:#fff; color:#000; width:20%;" | 순위
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''순위'''
! style="background:#fff; color:#000; width:50%;" | 기업명
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''기업명'''
! style="background:#fff; color:#000; width:30%;" | 시가총액
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''시가총액(환)'''
|-
|-
! style="background:#fff;" |1
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''1'''
| [[현성전자]]
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | [[현성전자]]
| 100조 6,000억환
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 100조 6천억환
|}
|}

2025년 10월 29일 (수) 10:39 판

도유증권거래소 시가총액 상위 25위
순위 기업명 시가총액(환)
1 현성전자 100조 6천억환