태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
편집 요약 없음 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="float:right; width: | |||
| | {| class="wikitable" style="float:right; max-width:380px; border:2px solid #D32F2F;" | ||
| style="background:#D32F2F; background-image: linear-gradient(315deg, #173283 7%, transparent 7%); color:#FFF; text-align:center; border-bottom:none; line-height:25px;" colspan=2 | <big><big>'''선진자유당'''</big></big><br>先進自由黨 | |||
|- | |- | ||
| style="background:#FFFFFF; padding:20px; text-align:center;" colspan=2 | [[파일:선진자유당.PNG|200px|link=]] | |||
|- | |- | ||
! style="background | ! style="background:#D32F2F; color:#FFF; width:20%;" | 영문명 | ||
| | | Advanced Liberty Party | ||
|- | |- | ||
! style="background | ! style="background:#D32F2F; color:#FFF;" | 약칭 | ||
| | | 선진자유, 선자당 | ||
|- | |- | ||
! style="background | ! style="background:#D32F2F; color:#FFF;" | 슬로건 | ||
| | | 미래를 향한 전진, 통합된 월본의 가치 | ||
|- | |- | ||
! style="background | ! style="background:#D32F2F; color:#FFF;" | 창당일 | ||
| | | 2027년 (합당 창당) | ||
|- | |- | ||
! style="background | ! style="background:#D32F2F; color:#FFF;" | 당대표 | ||
| | | [[쿠로다 규이치]] | ||
|- | |- | ||
| style="background: #aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; | ! style="background:#D32F2F; color:#FFF;" | 국회의원 | ||
| style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #D32F2F 36.04%, transparent 36.04%);" | 173석 / 480석 (36.04%) | |||
|- | |- | ||
! style="background | ! style="background:#D32F2F; color:#FFF;" | 당색 | ||
| style="padding: | | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: white; background: #D32F2F; font-size: 0.9em">선진레드 <small>(#D32F2F)</small></span> | ||
|- | |- | ||
! style="background | ! style="background:#D32F2F; color:#FFF;" | 이념 | ||
| 보수주의, 실용주의, 경제성장주의, 자유민주주의 | |||
|- | |- | ||
! style="background | ! style="background:#D32F2F; color:#FFF;" | 정치적 스펙트럼 | ||
| 우파 | |||
|- | |- | ||
! style="background | ! style="background:#D32F2F; color:#FFF;" | 당원 수 | ||
| | | 미집계 | ||
|} | |} | ||
| 43번째 줄: | 39번째 줄: | ||
== 1. 개요 == | == 1. 개요 == | ||
'''선진자유당'''(先進自由黨)은 월본의 보수 진영인 | '''선진자유당'''(先進自由黨)은 월본의 보수 진영인 [[자유민주당]]과 [[월본개혁당]]이 합당하여 탄생한 정당이다. | ||
월본 의회 내에서 총 173석을 | 월본 의회 내에서 총 173석을 보유했던 보수 통합 정당으로, 이후 [[민주정의당]]과 다시 합당하여 현재의 [[자유민주당]]을 재창당하는 징검다리 역할을 수행하였다. | ||
== 2. 상징 == | == 2. 상징 == | ||
* '''당색:''' 강력한 추진력을 상징하는 선진레드(#D32F2F)를 사용한다. | * '''당색:''' 강력한 추진력을 상징하는 선진레드(#D32F2F)를 사용한다. | ||
* '''로고:''' 보수의 정통성과 미래로의 전진을 결합한 | * '''로고:''' 보수의 정통성과 미래로의 전진을 결합한 형상을 사용하였다. | ||
== 3. 정치적 성향 == | == 3. 정치적 성향 == | ||
2026년 2월 24일 (화) 22:27 판
| 선진자유당 先進自由黨 | |
| 영문명 | Advanced Liberty Party |
|---|---|
| 약칭 | 선진자유, 선자당 |
| 슬로건 | 미래를 향한 전진, 통합된 월본의 가치 |
| 창당일 | 2027년 (합당 창당) |
| 당대표 | 쿠로다 규이치 |
| 국회의원 | 173석 / 480석 (36.04%) |
| 당색 | 선진레드 (#D32F2F) |
| 이념 | 보수주의, 실용주의, 경제성장주의, 자유민주주의 |
| 정치적 스펙트럼 | 우파 |
| 당원 수 | 미집계 |
1. 개요
선진자유당(先進自由黨)은 월본의 보수 진영인 자유민주당과 월본개혁당이 합당하여 탄생한 정당이다.
월본 의회 내에서 총 173석을 보유했던 보수 통합 정당으로, 이후 민주정의당과 다시 합당하여 현재의 자유민주당을 재창당하는 징검다리 역할을 수행하였다.
2. 상징
- 당색: 강력한 추진력을 상징하는 선진레드(#D32F2F)를 사용한다.
- 로고: 보수의 정통성과 미래로의 전진을 결합한 형상을 사용하였다.