편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
! colspan="3" style="background: #009223; color: white; text-align: center; font-weight: bold;" | 사무총장 당선인 | ! colspan="3" style="background: #009223; color: white; text-align: center; font-weight: bold;" | 사무총장 당선인 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align: center; padding: 0;" | [[파일: | | colspan="3" style="text-align: center; padding: 0;" | [[파일:윤지민.png]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background: #003B96; color: white; text-align: center; padding: 12px;" | <span style="font-size: 1.1em; font-weight: bold;">윤지미니</span><br>가상국제연합(UVN) 제65대 사무총장 당선인 | | colspan="3" style="background: #003B96; color: white; text-align: center; padding: 12px;" | <span style="font-size: 1.1em; font-weight: bold;">윤지미니</span><br>가상국제연합(UVN) 제65대 사무총장 당선인 | ||
| 54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
== 2. 선거 정보 == | == 2. 선거 정보 == | ||
* ''' | * '''후보자 등록:''' 2026. 02. 09.(월) ~ 2026. 02. 15.(일) | ||
* ''' | * '''선거 유세:''' 2026. 02. 16.(월) ~ 2026. 02. 22.(일) | ||
* ''' | * '''투표일:''' 2026. 02. 23.(월) ~ 2026. 02. 25.(수) | ||
* '''당선자 공고:''' 2026. 02. 26.(목) | |||
* '''제65대 사무총장 취임:''' 2026. 03. 07.(토) | |||
== 3. 후보자 정보 == | == 3. 후보자 정보 == | ||
공식 등록된 후보자는 총 4명이며, 주요 후보의 슬로건은 다음과 같다. | 공식 등록된 후보자는 총 4명이며, 주요 후보의 슬로건은 다음과 같다. | ||
2026년 2월 21일 (토) 14:23 판
| 제65대 가상국제연합 사무총장 선거 65th UVN Secretary-General Election | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
가상국제연합(UVN) | |||||||
| |||||||
| 선거일 | 2026. 02. 23. ~ 02. 25. | ||||||
| 선거 방식 | UVN 정회원국 투표 | ||||||
| 후보 인원 | 4명 | ||||||
| 선거 결과 (실시간) | |||||||
| 후보 | 윤지미니 | Natsu | |||||
| 득표율 |
| ||||||
| 득표율 (%) | 35% | 25% | |||||
| 사무총장 당선인 | |||||||
| |||||||
| 윤지미니 가상국제연합(UVN) 제65대 사무총장 당선인 | |||||||
1. 개요
가상국제연합(UVN)의 행정부를 이끌 제65대 사무총장을 선출하기 위한 선거이다. 제65대 사무총장 선거 공식 후보자 대진표에 따라 총 4인의 후보가 경쟁하였다.
2. 선거 정보
- 후보자 등록: 2026. 02. 09.(월) ~ 2026. 02. 15.(일)
- 선거 유세: 2026. 02. 16.(월) ~ 2026. 02. 22.(일)
- 투표일: 2026. 02. 23.(월) ~ 2026. 02. 25.(수)
- 당선자 공고: 2026. 02. 26.(목)
- 제65대 사무총장 취임: 2026. 03. 07.(토)
3. 후보자 정보
공식 등록된 후보자는 총 4명이며, 주요 후보의 슬로건은 다음과 같다.
- 윤지미니 (기호 1번): "일하고 싶습니다. 진짜 UVN을 만들겠습니다."
- Natsu (기호 2번): 행정부 기강 확립 및 시스템 정상화.
- 몰랑가족 (기호 3번): 유저 친화적 운영 및 소통 강화.
- 고순조 (기호 4번): UVN 내실 경영 및 화합 도모.
4. 주요 쟁점
- 중앙세계관 이벤트 활성화 및 국포(국가 포기) 엄정 대응.
- 행정 인력 부족 문제 해결 및 행정부 정상화.
- 개별 세계관 연계 및 건전한 연재 문화 정착.
