편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
| {{국기|월본}} [[도유수도시]] 선화구 | | {{국기|월본}} [[도유수도시]] 선화구 | ||
|- | |- | ||
! style="background: # | ! style="background: #04042f; color: #ddc28c;" | 현직 | ||
| [[파일:최고재판소 화이트.png|20px|link=월본/사법부]] 최고재판소장 | | [[파일:최고재판소 화이트.png|20px|link=월본/사법부]] 최고재판소장 | ||
|- | |- | ||
2025년 10월 29일 (수) 02:00 판
| 월본국 제1・3대 최고재판소장 Mirai 未來 │ 미라이 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1990년 12월 18일 (34세) | ||||||||||||
| 현직 | 파일:최고재판소 화이트.png 최고재판소장 | ||||||||||||
| 재임기간 | 월본 제21대 내각총리대신 | ||||||||||||
| 2022년 1월 11일 ~ 2월 6일 | |||||||||||||
| 월본 초대 최고재판소장 | |||||||||||||
| 2023년 10월 20일 ~ 2024년 6월 11일 | |||||||||||||
| 월본 제3대 최고재판소장 | |||||||||||||
| 2024년 12월 22일 ~ | |||||||||||||
| 의원 선수 | 2 | ||||||||||||
| 의원 대수 | 13, 14 | ||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||
