본문으로 이동
1theland
123 (토론 | 기여)
새 문서: {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border:2px solid #000; width:100%;" | style="padding: 5px 10px; background: radial-gradient(circle, #00a3d9 57.9%, #FFF 58.1%)" align=middle colspan=3 | '''도유증권거래소 시가총액 상위 25위''' |- ! style="background:#fff; color:#000; width:20%;" | 순위 ! style="background:#fff; color:#000; width:50%;" | 기업명 ! style="background:#fff; color:#000; width:30%;" | 시가총액 |- ! style="background:#fff;"...
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집
 
123 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집
 
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border:2px solid #000; width:100%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="border:2px solid #000; width:100%;"
| style="padding: 5px 10px; background: radial-gradient(circle, #00a3d9 57.9%, #FFF 58.1%)" align=middle colspan=3 | '''도유증권거래소 시가총액 상위 25위'''
| style="padding: 5px 10px; background: radial-gradient(circle, #00a3d9 57.9%, #FFF 58.1%); color: #fff" align=center colspan=3 | '''도유증권거래소 시가총액 상위 25위'''
|-
|-
! style="background:#fff; color:#000; width:20%;" | 순위
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''순위'''
! style="background:#fff; color:#000; width:50%;" | 기업명
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''기업명'''
! style="background:#fff; color:#000; width:30%;" | 시가총액
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''시가총액(환)'''
|-
|-
! style="background:#fff;" |1
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''1'''
| [[현성전자]]
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | [[현성전자]]
| 100조 6,000억환
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 100조 6천억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''2'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | SHINANO
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 64조 5천억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''3'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | ACRO
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 20조 2천억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''4'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | HANABI
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 11조 2천억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''5'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 카데트 홀딩스
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 11조 5백억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''6'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 대한청아
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 9조 9천억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''7'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | [[현성자동차]]
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 9조 9천억환
|}
|}

2025년 10월 29일 (수) 10:45 기준 최신판

도유증권거래소 시가총액 상위 25위
순위 기업명 시가총액(환)
1 현성전자 100조 6천억환
2 SHINANO 64조 5천억환
3 ACRO 20조 2천억환
4 HANABI 11조 2천억환
5 카데트 홀딩스 11조 5백억환
6 대한청아 9조 9천억환
7 현성자동차 9조 9천억환