편집 요약 없음 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
미츠코시 시나노 그룹 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
| 범례 너비 = 30% | | 범례 너비 = 30% | ||
| 기업명 = 시나노 | | 기업명 = 시나노 | ||
| 원어명 = SHINANO | | 원어명 = SHINANO Group Corporation | ||
| 로고 = | | 로고 = | ||
| 로고 크기 = | | 로고 크기 = | ||
| 국가 = {{국기|월본}}[[월본]] | | 국가 = {{국기|월본}}[[월본]] | ||
| 창립일 = | | 창립일 = 1946년 5월 7일 | ||
| 창업주 = 다카오 아키오 | | 창업주 = 다카오 아키오 | ||
| 회장 = 다카오 켄이치 | | 회장 = 다카오 켄이치 | ||
| 규모 = 대기업 | | 규모 = 대기업 | ||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| 공정자산총액 = | | 공정자산총액 = | ||
| 종업원 수 = | | 종업원 수 = | ||
| 소재지 = | | 소재지 = 소보하나시 조타치 | ||
}} | }} | ||
{{모바일 문단 정리}} | {{모바일 문단 정리}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
2025년 11월 2일 (일) 02:50 판
| 시나노 SHINANO Group Corporation | |||
|---|---|---|---|
| [[파일:|]] | |||
| 국가 | |||
| 창립일 | 1946년 5월 7일 | ||
| 창업주 | 다카오 아키오 | ||
| 회장 | 다카오 켄이치 | ||
| 규모 | 대기업 | ||
| 유형 | 복합 기업, 기업 집단, 다국적 기업 | ||
| 매출액 | - | ||
| 영업이익 | - | ||
| 시가 총액 | 64조 5천억환 | ||
| 공정자산총액 | |||
| 종업원 수 | |||
| 소재지 | 소보하나시 조타치 | ||