본문으로 이동
1theland
새 문서: {{역대 월본 국회의장}} ------ {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 15px; border: 2px solid #0230AE;" ! style="background: linear-gradient(to bottom, #1C20B2 0%, #4449D3); color: #C3C965;" | 이시하라 신타로 관련 틀 |- | <div class="mw-customtoggle-ishiharast_01" style="text-align: center;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ishiharast_01" style="margin-inline: -...
 
편집 요약 없음
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{역대 월본 국회의장}}
{{역대 월본 국회의장}}
------
------
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 15px; border: 2px solid #0230AE;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 15px; border: 2px solid #580009;"
! style="background: linear-gradient(to bottom, #1C20B2 0%, #4449D3); color: #C3C965;" | 이시하라 신타로 관련 틀
! style="background: linear-gradient(to bottom, #580009 0%, #580009); color: #CFA547;" | 이시하라 신타로 관련 틀
|-
|-
| <div class="mw-customtoggle-ishiharast_01" style="text-align: center;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
| <div class="mw-customtoggle-ishiharast_01" style="text-align: center;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
13번째 줄: 13번째 줄:
! colspan="5" style="background: #001D58; color: #FBC02D;" | [[파일:국회 휘장.svg|30px|link=월본국 국회]] [[월본|{{글씨 색|#FBC02D|월본국}}]] [[월본국 국회|{{글씨 색|#FBC02D|국회의원}}]] ([[와가사도 제4구|{{글씨 색|#FBC02D|와가사도 제4구}}]])
! colspan="5" style="background: #001D58; color: #FBC02D;" | [[파일:국회 휘장.svg|30px|link=월본국 국회]] [[월본|{{글씨 색|#FBC02D|월본국}}]] [[월본국 국회|{{글씨 색|#FBC02D|국회의원}}]] ([[와가사도 제4구|{{글씨 색|#FBC02D|와가사도 제4구}}]])
|-
|-
| style="width: 30%;" | 제22대<br>[[하시모토 유카]]<ref>와가사부지사 출마를 위한 사퇴</ref>
| style="width: 30%;" | 제22대<br>[[하세가와 유카]]<ref>와가사부지사 출마를 위한 사퇴</ref>
| style="width: 5%;" | →
| style="width: 5%;" | →
! style="width: 30%;" | 제22대<br>'''이시하라 신타로'''
! style="width: 30%;" | 제22대<br>'''이시하라 신타로'''
32번째 줄: 32번째 줄:
|}
|}
------
------
{| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; text-align: left; border: 2px solid #0230AE; float: right; font-size: 15px;"
{| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; text-align: left; border: 2px solid #580009; float: right; font-size: 15px;"
! colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to bottom, #1C20B2 0%, #4449D3); color: #C3C965; line-height: 170%;" | 월본국 제2n대 국회의장<br>{{글씨 크기|19.3333|이시하라 신타로}}<br>石原慎太郎 | Ishihara Shintaro</div>
! colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to bottom, #580009); color: #CFA547; line-height: 170%;" | 월본국 제2n대 국회의장<br>{{글씨 크기|19.3333|이시하라 신타로}}<br>石原慎太郎 | Ishihara Shintaro</div>
|-
|-
! colspan="2" | <div style="margin: -6px -11px;">[[파일:이시하라_신타로_프로필.jpg]]</div>
! colspan="2" | <div style="margin: -6px -11px;">[[파일:이시하라_신타로_프로필.jpg|420px]]</div>
|-
|-
! rowspan="2" style="width: 100px; background: #0230AE; color: #C3C965;" | 출생
! rowspan="2" style="width: 100px; background: #580009; color: #CFA547;" | 출생
| {{출생일과 나이|1939|9|3}}
| {{출생일과 나이|1939|9|3}}
|-
|-
| [[와가사도|와가사부]] [[히가시와가사시]]<br>(현 [[와가사도]] [[히가시와가사시]])
| [[와가사도|와가사부]] [[히가시와가사시]]<br>(현 [[와가사도]] [[히가시와가사시]])
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 거주지
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 거주지
| [[와가사도]] [[하루카구]] 하루카맨션 <br> [[도유수도시]] [[중북구]] 중북의아침2단지
| [[와가사도]] [[하루카구]] 하루카맨션 <br> [[도유수도시]] [[중북구]] 중북의아침2단지
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 현직
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 현직
| 월본국 국회의장<br>제23대 국회의원 {{글씨 크기|12.5|([[와가사도 제2구|와가사 2구]])}}<br>[[자유민주당]] [[와가사도 제2구|와가사 2구]] 지부장
| 월본국 국회의장<br>제23대 국회의원 {{글씨 크기|12.5|([[와가사도 제2구|와가사 2구]])}}<br>[[자유민주당]] [[와가사도 제2구|와가사 2구]] 지부장
|-
|-
! rowspan="2" style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 재임기간
! rowspan="2" style="background: #580009; color: #CFA547;" | 재임기간
| style="background: #F5F5F5; | 월본국 국회의장
| style="background: #F5F5F5; | 월본국 국회의장
|-
|-
58번째 줄: 58번째 줄:
{| style="width: 100%; text-align: left; margin: 4px 0 -7px;"
{| style="width: 100%; text-align: left; margin: 4px 0 -7px;"


! style="width: 100px; background: #0230AE; color: #C3C965;" | 본적
! style="width: 100px; background: #580009; color: #CFA547;" | 본적
| [[와가사도]] [[마테가이시]]
| [[와가사도]] [[마테가이시]]
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 부모
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 부모
| 아버지 이시하라 키요세, 어머니 이시하라 미츠코
| 아버지 이시하라 키요세, 어머니 이시하라 미츠코
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 형제자매
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 형제자매
| 남동생 이시하라 유타
| 남동생 이시하라 유타
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 배우자
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 배우자
| 이시하라 노리코
| 이시하라 노리코
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 자녀
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 자녀
| 슬하 5남 1녀 <br> 장남 이시하라 노부테루<ref>와가사도 제5구 국회의원</ref> <br> 3남 이시하라 히로타카<ref>와가사도 제19구 국회의원</ref>
| 슬하 5남 1녀 <br> 장남 이시하라 노부테루<ref>와가사도 제5구 국회의원</ref> <br> 3남 이시하라 히로타카<ref>와가사도 제19구 국회의원</ref>
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 학력
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 학력
| 히가시와가사부립소학교 {{글씨 크기|12.5|(졸업)}}<br>히가시와가사중학교 {{글씨 크기|12.5|(졸업)}}<br>와가사고등학교 {{글씨 크기|12.5|(졸업)}}<br>[[도유대학]] {{글씨 크기|12.5|(정치외교학/ 중퇴)}}<br>[[와가사대학]] {{글씨 크기|12.5|(정치외교학/ 학사)}}<br>[[와가사대학]] 대학원 {{글씨 크기|12.5|(정치외교학/ 석사)}}<br>[[와가사대학]] 대학원 {{글씨 크기|12.5|(정치외교학/ 박사)}}
| 히가시와가사부립소학교 {{글씨 크기|12.5|(졸업)}}<br>히가시와가사중학교 {{글씨 크기|12.5|(졸업)}}<br>와가사고등학교 {{글씨 크기|12.5|(졸업)}}<br>[[도유대학]] {{글씨 크기|12.5|(정치외교학/ 중퇴)}}<br>[[와가사대학]] {{글씨 크기|12.5|(정치외교학/ 학사)}}<br>[[와가사대학]] 대학원 {{글씨 크기|12.5|(정치외교학/ 석사)}}<br>[[와가사대학]] 대학원 {{글씨 크기|12.5|(정치외교학/ 박사)}}
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 종교
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 종교
| 개신교 {{글씨 크기|12.5|(월본예수교장로회)}}
| 개신교 {{글씨 크기|12.5|(월본예수교장로회)}}
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 신체
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 신체
| 181cm, 77kg, B형
| 181cm, 77kg, B형
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 소속 정당
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 소속 정당
| {{자유민주당}}
| {{자유민주당}}
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 파벌
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 파벌
| [[자민당전국혁신회의]] >[[무파벌]]<ref>국회의장 취임으로 잠시 파벌을 떠났다.</ref>
| [[자민당전국혁신회의]] >[[무파벌]]<ref>국회의장 취임으로 잠시 파벌을 떠났다.</ref>
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 지역구
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 지역구
| [[와가사도 제17구|와가사 17구]] > [[와가사도 제4구|와가사 4구]] > [[와가사도 제2구|와가사 2구]]
| [[와가사도 제17구|와가사 17구]] > [[와가사도 제4구|와가사 4구]] > [[와가사도 제2구|와가사 2구]]
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 의원 선수
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 의원 선수
| '''5'''
| '''3'''
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 의원 대수
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 의원 대수
| '''[[제18대 국회의원 선거|18]]''', '''[[제22대 국회의원 선거|22]]''', '''[[제23대 국회의원 선거|23]]'''
| '''[[제18대 국회의원 선거|18]]''', '''[[제22대 국회의원 선거|22]]''', '''[[제23대 국회의원 선거|23]]'''
|-
|-
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 경력
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 경력
| 소설가<br>[[국민퍼스트회]] 간사장<br>제3대 와가사부지사<br>[[민주정의당]] 선거대책위원장<br>[[자유민주당]] 와가사부련 선거대책위원장<br>[[자유민주당]] 와가사부련 위원장
| 소설가<br>[[국민퍼스트회]] 간사장<br>제3대 와가사부지사<br>[[민주정의당]] 선거대책위원장<br>[[자유민주당]] 와가사부련 선거대책위원장<br>[[자유민주당]] 와가사부련 위원장
|-
|-
115번째 줄: 115번째 줄:


== 소속 정당 ==
== 소속 정당 ==
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #0230AE;"
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #580009;"
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 소속
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 소속
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 기간
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 기간
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 비고
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 비고
|-
|-
| {{자유민주당}}
| {{자유민주당}}
130번째 줄: 130번째 줄:


== 저서 ==
== 저서 ==
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #0230AE;"
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 15px; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #580009;"
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 연도
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 연도
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 출판사
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 출판사
! style="background: #0230AE; color: #C3C965;" | 제목
! style="background: #580009; color: #CFA547;" | 제목
|-
| 1959
| 미라이출판사
| 와가사 이대로는 위험하다
|-
|-
| 1961
| 1961

2025년 10월 29일 (수) 22:08 기준 최신판

틀:역대 월본 국회의장


이시하라 신타로 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

월본국 국회의원 (와가사도 제4구)
제22대
하세가와 유카[1]
제22대
이시하라 신타로
제23대
하시모토 타로
월본국 국회의원 (와가사도 제2구)
제22대
주옥순
제23대
이시하라 신타로
현직


월본국 제2n대 국회의장
이시하라 신타로
石原慎太郎 | Ishihara Shintaro
출생 1939년 9월 3일(1939-09-03) (86세)
와가사부 히가시와가사시
(현 와가사도 히가시와가사시)
거주지 와가사도 하루카구 하루카맨션
도유수도시 중북구 중북의아침2단지
현직 월본국 국회의장
제23대 국회의원 (와가사 2구)
자유민주당 와가사 2구 지부장
재임기간 월본국 국회의장
2025년 10월 14일 ~ 현직
[ 펼치기 · 접기 ]
본적 와가사도 마테가이시
부모 아버지 이시하라 키요세, 어머니 이시하라 미츠코
형제자매 남동생 이시하라 유타
배우자 이시하라 노리코
자녀 슬하 5남 1녀
장남 이시하라 노부테루[2]
3남 이시하라 히로타카[3]
학력 히가시와가사부립소학교 (졸업)
히가시와가사중학교 (졸업)
와가사고등학교 (졸업)
도유대학 (정치외교학/ 중퇴)
와가사대학 (정치외교학/ 학사)
와가사대학 대학원 (정치외교학/ 석사)
와가사대학 대학원 (정치외교학/ 박사)
종교 개신교 (월본예수교장로회)
신체 181cm, 77kg, B형
소속 정당 자유민주당
파벌 자민당전국혁신회의 >무파벌[4]
지역구 와가사 17구 > 와가사 4구 > 와가사 2구
의원 선수 3
의원 대수 18, 22, 23
경력 소설가
국민퍼스트회 간사장
제3대 와가사부지사
민주정의당 선거대책위원장
자유민주당 와가사부련 선거대책위원장
자유민주당 와가사부련 위원장

개요

월본의 정치인. 제23대 국회 국회의장직을 수행하고 있다.

생애

성향

소속 정당

소속 기간 비고
자유민주당 2022 - 현재 정계 입문

선거 이력

저서

연도 출판사 제목
1961 고마출판사 태양의길목[5]
1964 미라이출판사 나는 기형아다.[6]
1970 석원출판사 콘돔 잘 사용하는 법[7]
1989 석원출판사 때리면서 키우는 우리 아이 길들이기
2020 와가사출판사 와가사 이대로는 위험하다.
2023 와가사출판사 와가사도구상론
2024 와가사출판사 STOP THE STEEL

어록

여담

둘러보기


  1. 와가사부지사 출마를 위한 사퇴
  2. 와가사도 제5구 국회의원
  3. 와가사도 제19구 국회의원
  4. 국회의장 취임으로 잠시 파벌을 떠났다.
  5. 1962년 광희문학상 수상
  6. 1965, 1966년 와가사문학상 수상
  7. 1971년 구성애교육상 수상