본문으로 이동
1theland
123 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집
123 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
25번째 줄: 25번째 줄:
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 카데트 홀딩스
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 카데트 홀딩스
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 11조 5백억환
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 11조 5백억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''6'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 대한청아
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 9조 9천억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''7'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | [[현성자동차]]
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 9조 9천억환
|}
|}

2025년 10월 29일 (수) 10:45 기준 최신판

도유증권거래소 시가총액 상위 25위
순위 기업명 시가총액(환)
1 현성전자 100조 6천억환
2 SHINANO 64조 5천억환
3 ACRO 20조 2천억환
4 HANABI 11조 2천억환
5 카데트 홀딩스 11조 5백억환
6 대한청아 9조 9천억환
7 현성자동차 9조 9천억환