새 문서: {| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; text-align: left; border: 2px solid #04042f; float: right; font-size: 15px;" ! colspan="2" style="background:#04042f; color:#ddc28c; line-height: 170%;" | 월본국 제1・3대 최고재판소장<br><big><big>'''Mirai'''</big></big><br>未來 │ 미라이 |- ! colspan="2" | <div style="margin: -6px -9px;">파일:Mirai 이미지.png</div> |- ! rowspan="2" style="width: 80px; background: #04042f; color: #ddc28c;" |... |
편집 요약 없음 |
||
| 55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|} | |} | ||
|} </div></div> | |} </div></div> | ||
2025년 10월 29일 (수) 01:59 판
| 월본국 제1・3대 최고재판소장 Mirai 未來 │ 미라이 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1990년 12월 18일 (34세) | ||||||||||||
| 현직 | 파일:최고재판소 화이트.png 최고재판소장 | ||||||||||||
| 재임기간 | 월본 제21대 내각총리대신 | ||||||||||||
| 2022년 1월 11일 ~ 2월 6일 | |||||||||||||
| 월본 초대 최고재판소장 | |||||||||||||
| 2023년 10월 20일 ~ 2024년 6월 11일 | |||||||||||||
| 월본 제3대 최고재판소장 | |||||||||||||
| 2024년 12월 22일 ~ | |||||||||||||
| 의원 선수 | 2 | ||||||||||||
| 의원 대수 | 13, 14 | ||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||
