본문으로 이동

도유메트로 5000계 전동차: 두 판 사이의 차이

Ltd03 (토론 | 기여)
Ltd03 (토론 | 기여)
 
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다)
255번째 줄: 255번째 줄:
| rowspan=3 | [[파일:도유메트로 5000계 1차차 아이콘.png|40px|link=]]
| rowspan=3 | [[파일:도유메트로 5000계 1차차 아이콘.png|40px|link=]]
| colspan=10 style="background:#f8fbff;" | <span style="float:left;">< 초소령</span><span style="float:right;">총수 ></span><br><div style="text-align:center;">중경 검차구 소속 5000계 1차차</div>
| colspan=10 style="background:#f8fbff;" | <span style="float:left;">< 초소령</span><span style="float:right;">총수 ></span><br><div style="text-align:center;">중경 검차구 소속 5000계 1차차</div>
| rowspan=3 colspan=2 |  
| rowspan=4 colspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; width:7.6%;" |  
|-
|-
| style="padding:1px;" | 1호차
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 1호차
| style="padding:1px;" | 2호차
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 2호차
| style="padding:1px;" | 3호차
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 3호차
| style="padding:1px;" | 4호차
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 4호차
| style="padding:1px;" | 5호차
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5호차
| style="padding:1px;" | 6호차
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 6호차
| style="padding:1px;" | 7호차
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 7호차
| style="padding:1px;" | 8호차
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 8호차
| style="padding:1px;" | 9호차
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 9호차
| style="padding:1px;" | 10호차
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 10호차
|-
|-
| style="background:#ccf2ff;" |
| style="background:#ccf2ff;" |
279번째 줄: 279번째 줄:
| style="background:#ccf2ff;" |
| style="background:#ccf2ff;" |
|-
|-
| style="padding:1px;" | 편성
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 편성
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; width:7.6%;" | 51○○<br><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div>
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; width:7.6%;" | 51○○<br><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div>
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; width:7.6%;" | 52○○<br><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div>
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; width:7.6%;" | 52○○<br><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div>
290번째 줄: 290번째 줄:
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; width:7.6%;" | 59○○<br><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div>
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; width:7.6%;" | 59○○<br><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 2px; background:#666666;"></div>
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; width:7.6%;" | 50○○<br><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div>
| style="background:#ccf2ff; padding:1px; width:7.6%;" | 50○○<br><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: left; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div><div style="display: inline; border: solid 1px #333; float: right; margin: 1px; height: 8px; width: 8px; border-radius: 1rem;"></div>
| style="padding:1px;" | 도입
| style="padding:1px;" | 퇴역
|-
|-
| style="padding:1px;" | 5○01
| colspan=13 style="padding:0px;" |
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5101
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; margin:0px;" data-expandtext="상세" data-collapsetext="접기"
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5201
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○01
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5301
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5101
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5401
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5201
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5501
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5301
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5601
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5401
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5701
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5501
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5801
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%; border-top:2px solid #7f7f7f; border-left:2px solid #7f7f7f;" | 5601
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5901
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%; border-top:2px solid #7f7f7f;" | 5701
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5001
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%; border-top:2px solid #7f7f7f;" | 5801
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%; border-top:2px solid #7f7f7f; border-right:2px solid #7f7f7f;" | 5901
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5001
| style="padding:1px; width:7.6%;" |
|-
| rowspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; padding:1px; width:7.6%;" | [[파일:도유메트로 5000계 1차차 아이콘.png|30px|link=]]
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 도입
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 퇴역
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 추진장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제어장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 보안장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 집전장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 전력방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 급전방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 재질
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 대차
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사
|-
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/06
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/06
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 08/04/13
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 98/04/13
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류전용
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 1,500V
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 강철
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 스윙볼스터
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 월본철강
|}
|-
| colspan=13 style="padding:0px;" |
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; margin:0px;" data-expandtext="상세" data-collapsetext="접기"
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○02
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5102
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5202
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5302
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5402
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5502
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%; border-left:2px solid #7f7f7f;" | 5602
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5702
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5802
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%; border-right:2px solid #7f7f7f;" | 5902
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5002
| style="padding:1px; width:7.6%;" |
|-
| rowspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; padding:1px; width:7.6%;" | [[파일:도유메트로 5000계 1차차 아이콘.png|30px|link=]]
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 도입
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 퇴역
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 추진장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제어장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 보안장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 집전장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 전력방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 급전방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 재질
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 대차
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사
|-
|-
| style="padding:1px;" | 5○02
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5102
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5202
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5302
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5402
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5502
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5602
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5702
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5802
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5902
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5002
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/06
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/06
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 08/01/06
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 98/01/06
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류전용
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 1,500V
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 강철
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 스윙볼스터
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 월본철강
|}
|-
| colspan=13 style="padding:0px;" |
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; margin:0px;" data-expandtext="상세" data-collapsetext="접기"
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○03
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5103
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5203
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5303
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5403
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5503
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%; border-left:2px solid #7f7f7f;" | 5603
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5703
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5803
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%; border-right:2px solid #7f7f7f;" | 5903
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5003
| style="padding:1px; width:7.6%;" |
|-
| rowspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; padding:1px; width:7.6%;" | [[파일:도유메트로 5000계 1차차 아이콘.png|30px|link=]]
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 도입
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 퇴역
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 추진장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제어장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 보안장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 집전장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 전력방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 급전방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 재질
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 대차
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사
|-
|-
| style="padding:1px;" | 5○03
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5103
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5203
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5303
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5403
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5503
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5603
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5703
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5803
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5903
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5003
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/06
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/06
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 08/04/11
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 98/04/11
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류전용
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 1,500V
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 강철
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 스윙볼스터
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 월본철강
|}
|-
| colspan=13 style="padding:0px;" |
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; margin:0px;" data-expandtext="상세" data-collapsetext="접기"
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○04
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5104
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5204
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5304
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5404
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5504
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%; border-left:2px solid #7f7f7f;" | 5604
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5704
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5804
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%; border-right:2px solid #7f7f7f;" | 5904
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5004
| style="padding:1px; width:7.6%;" |
|-
| rowspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; padding:1px; width:7.6%;" | [[파일:도유메트로 5000계 1차차 아이콘.png|30px|link=]]
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 도입
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 퇴역
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 추진장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제어장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 보안장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 집전장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 전력방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 급전방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 재질
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 대차
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사
|-
|-
| style="padding:1px;" | 5○04
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5104
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5204
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5304
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5404
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5504
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5604
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5704
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5804
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5904
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5004
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/08
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/08
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 08/04/13
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 98/04/13
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류전용
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 1,500V
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 강철
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 스윙볼스터
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 월본철강
|}
|-
| colspan=13 style="padding:0px;" |
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; margin:0px;" data-expandtext="상세" data-collapsetext="접기"
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○05
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5105
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5205
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5305
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5405
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5505
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%; border-left:2px solid #7f7f7f;" | 5605
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5705
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5805
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%; border-right:2px solid #7f7f7f;" | 5905
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5005
| style="padding:1px; width:7.6%;" |
|-
| rowspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; padding:1px; width:7.6%;" | [[파일:도유메트로 5000계 1차차 아이콘.png|30px|link=]]
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 도입
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 퇴역
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 추진장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제어장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 보안장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 집전장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 전력방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 급전방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 재질
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 대차
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사
|-
|-
| style="padding:1px;" | 5○05
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5105
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5205
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5305
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5405
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5505
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5605
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5705
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5805
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5905
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5005
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/08
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/08
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 08/04/15
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 98/04/15
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류전용
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 1,500V
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 강철
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 스윙볼스터
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 월본철강
|}
|-
| colspan=13 style="padding:0px;" |
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; margin:0px;" data-expandtext="상세" data-collapsetext="접기"
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○06
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5106
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5206
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5306
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5406
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5506
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%; border-left:2px solid #7f7f7f;" | 5606
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5706
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5806
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%; border-right:2px solid #7f7f7f;" | 5906
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5006
| style="padding:1px; width:7.6%;" |
|-
| rowspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; padding:1px; width:7.6%;" | [[파일:도유메트로 5000계 1차차 아이콘.png|30px|link=]]
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 도입
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 퇴역
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 추진장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제어장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 보안장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 집전장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 전력방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 급전방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 재질
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 대차
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사
|-
|-
| style="padding:1px;" | 5○06
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5106
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5206
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5306
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5406
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5506
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5606
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5706
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5806
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5906
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5006
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/09
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/09
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 08/06/18
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 98/06/18
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류전용
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 1,500V
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 강철
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 스윙볼스터
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 월본철강
|}
|-
| colspan=13 style="padding:0px;" |
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; margin:0px;" data-expandtext="상세" data-collapsetext="접기"
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 5○07
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5107
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5207
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5307
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5407
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5507
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%; border-left:2px solid #7f7f7f;" | 5607
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5707
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%;" | 5807
| style="background:#cccccc; padding:1px; width:7.6%; border-right:2px solid #7f7f7f;" | 5907
| style="background:#ececec; padding:1px; width:7.6%;" | 5007
| style="padding:1px; width:7.6%;" |
|-
| rowspan=2 style="background-image: -webkit-gradient(linear, 0 0, 100% 100%, color-stop(.25, #F9F9F9), color-stop(.25, transparent), color-stop(.5, transparent), color-stop(.5, #F9F9F9), color-stop(.75, #F9F9F9), color-stop(.75, transparent), to(transparent)); -webkit-background-size: 14px 14px; padding:1px; width:7.6%;" | [[파일:도유메트로 5000계 1차차 아이콘.png|30px|link=]]
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 도입
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 퇴역
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 추진장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제어장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 보안장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 집전장치
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 전력방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 급전방식
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 재질
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 대차
| style="padding:1px; background:#f8fbff;" | 제작사
|-
|-
| style="padding:1px;" | 5○07
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5107
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5207
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5307
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5407
| style="background:#cccccc; padding:1px;" | 5507
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5607
| style="background:#fff1b5; padding:1px;" | 5707
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5807
| style="background:#e6dec0; padding:1px;" | 5907
| style="background:#ececec; padding:1px;" | 5007
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/11
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 78/10/11
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 08/05/02
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 08/05/02
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류 직권전동기
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 저항제어
| style="padding:1px; width:7.6%;" | ATC
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 더블암
| style="padding:1px; width:7.6%;" | 직류전용
