본문으로 이동

틀:도유 상위: 두 판 사이의 차이

123 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집
123 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집
 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
9번째 줄: 9번째 줄:
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | [[현성전자]]
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | [[현성전자]]
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 100조 6천억환
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 100조 6천억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''2'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | SHINANO
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 64조 5천억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''3'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | ACRO
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 20조 2천억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''4'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | HANABI
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 11조 2천억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''5'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 카데트 홀딩스
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 11조 5백억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''6'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 대한청아
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 9조 9천억환
|-
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | '''7'''
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | [[현성자동차]]
| colspan="1" style="background: #fff; color: #000" | 9조 9천억환
|}
|}